Akku-Knickschrauber
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW920 | Knickschrauber | 7,2 V 1,3 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DC600 | Knickschrauber | 3,6 V 1,2 Ah | 63,66 € | 75,76 € |
Akku-Bohrschrauber
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC720 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC727 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DC721 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC980 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 2,4 Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DC722 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC730 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC731 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC733 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC742 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DC743 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DW980 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC757 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V 2,0 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DC920 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC759 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V 2,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DC940 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC987 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V 2,4 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DCD920 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DCD930 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DCD940 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW905 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V 1,7 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DW907 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 1,3 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DC728 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DW910 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 1,7 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DW921 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V 1,2 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DW922 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 1,2 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DW925 | Akku-Bohrschrauber | 7,2 V 1,3 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DW926 K | BSA34 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V 1,3 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand |
DW926 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DC729 | Akku-Bohrschrauber | 18 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DW927 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 1,3 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DC740 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 2,0 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DW928 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V 1,3 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DC750 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DW929 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V 2,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DW952 | BSA33 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V 1,3 Ah | 116,62 € | 138,78 € |
DW953 | BSA53 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 2,0 Ah | 116,62 € | 138,78 € |
DW956 | Akku-Bohrschrauber | 12,0V 2,0 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DW957 | Akku-Bohrschrauber | 14,4 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DW961 | Akku-Bohrschrauber | 9,6 V 1,2 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DW972 | BSA52 | Akku-Bohrschrauber | 12,0 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € |
DW987 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V 2,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DW995 K | BSA82 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand |
DW995 | Akku-Bohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 138,78 € |
Akku-Schlagbohrschrauber und -maschinen
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC925 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC725 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC727 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC732 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC735 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC737 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC745 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC901 | Schlagbohrschrauber | 36,0 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DC910 | Schlagbohrschrauber | 28,0 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DC927 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DCD925 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DCD935 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DCD945 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC900 | Schlagbohrschrauber | 36,0 V | 262,81 € | 312,74 € | |
DC935 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC945 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC981 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC984 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC988 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DW006 K | SBA91 | Schlagbohrschrauber | 24,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand |
DW006 | Schlagbohrschrauber | 24,0 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DW006 KH | Schlagbohrschrauber | 24,0 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW909 | Schlagbohrschrauber | 9,6 V 2,0 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DW912 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW914 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW967 | Schlagbohrschrauber | 9,6 V 1,7 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DW976 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V 1,7 Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DW978 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW981 | Schlagbohrschrauber | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW984 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW985 | Schlagbohrschrauber | 14,4 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW988 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DW989 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DW997 | SBA 85 | Schlagbohrschrauber | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € |
Akku Schnellbauschrauber
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC520 | Schnellbauschrauber | 18,0 V -- Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DW979 | Trockenbauschrauber | 12,0 V 2,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € |
Akku Schlagschrauber
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC800 | Schlagschrauber 1/2" | 36,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC810 | Schlagschrauber 1/2" | 28,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC820 | Schlagschrauber 1/2" | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC822 | Schlagschrauber 1/2" | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC825 | Schlagschrauber 1/4" | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC827 | Schlagschrauber 1/4" | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC830 | Schlagschrauber 1/2" | 14,4 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC832 | Schlagschrauber 1/2" | 14,4 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC835 | Schlagschrauber 1/4" | 14,4 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC837 | Schlagschrauber 1/4" | 14,4 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC840 | Schlagschrauber 1/2" | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC845 | Schlagschrauber 1/4" | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW052 | Schlagschrauber 1/4" | 12 V 3,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DW053 | Schlagschrauber 1/2" | 12 V 2,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DW056 | Schlagschrauber 1/4" | 18 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DW059 | Schlagschrauber 1/2" | 18 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DW057 | Schlagschrauber 1/2" | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DW977 | Schlagschrauber 1/4" | 12 V | 146,37 € | 174,18 € |
Akku Bohr- und Meisselhämmer
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC224 | Bohr- u. Meisselhammer | 24,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC210 | Bohrhammer | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC212 | Bohrhammer | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC213 | Bohrhammer | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC222 | Bohrhammer | 24,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC223 | Bohrhammer | 24,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC229 | Bohr- u. Meisselhammer | 28,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC232 | Bohrhammer | 36,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC234 | Bohrhammer | 36,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC235 | Bohrhammer (ohne Staubabsaugung) | 36,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
D25302DH | Staubabsaugung | 81,63 € | 97,13 € | ||
DW004 | BHA24 | Bohrhammer | 24,0 V 3,0 Ah | 218,96 € | 260,56 € |
DW005 | Bohrhammer u. Meisselhammer | 240 | 218,96 € | 260,56 € | |
DW999 | Bohrhammer | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € |
Akku Winkelbohrmaschinen
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW955 | Winkelbohrmaschine | 9,6 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DW960 | Winkelbohrmaschine | 18,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW960 K | Winkelbohrmaschine | 18,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW960 KH | Winkelbohrmaschine | 18,0 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW965 | RAD12 | Winkelbohrmaschine | 12,0 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € |
DW966 | Winkelbohrmaschine | 14,4 V 1,7 Ah | 146,37 € | 174,18 € |
Akku Winkelschleifer
Typ: DeWALT | Typ Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC415 | Winkelschleifer | 36,0 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DC413 | Winkelschleifer | 28,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC410 | Winkelschleifer | 18,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC411 | Winkelschleifer | 18,0 V | 146,37 € | 174,18 € |
Akku Säbelsägen
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC305 | Säbelsäge | 36,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC315 | Säbelsäge | 28,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC380 | Säbelsäge | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC385 | Säbelsäge | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DW008 | RSA24 | Säbelsäge | 24,0 V 2,0 Ah | 218,96 € | 260,56 € |
DW937 | RSA14 | Säbelsäge | 14,4 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € |
DW938 | RSA18 | Säbelsäge | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € |
Akku-Paneelsäge
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW017 | Paneelsäge | 24,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
Akku Handkreissägen
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC300 | Handkreissäge | 36,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC310 | Handkreissäge | 28,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC351 | Handkreissäge | 28,0 V | 296,31 € | 352,60 € | |
DC390 | Handkreissäge | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC390 KB | Handkreissäge | 18,0 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW007 | MHA24 | Handkreissäge | 24,0 V 2,0 Ah | 296,31 € | 352,60 € |
DW934 | Handkreissäge | 14,4 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DW935 | MHA14 | Handkreissäge | 14,4 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € |
DW936 | MHA18 | Handkreissäge | 18,0 V 2,0 Ah | 218,96 € | 260,56 € |
Akku Metallkreissägen
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW934 KA | Metallkreissäge | 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW934 | Metallkreissäge | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € |
Akku Stichsägen
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC308 | Stichsäge | 36 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DC318 | Stichsäge | 28,0 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DC330 | Stichsäge | 18,0 V 3,0 Ah | 218,96 € | 260,56 € | |
DW933 | Stichsäge | 12,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DW933 K | Stichsäge | 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
Akku-Kartuschenpistolen
Typ:DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC540 | Kartuschenpistole | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC542 | Kartuschenpistole | 12,0 V | 146,37 € | 174,18 € | |
DC547 | Kartuschenpistole | 18,0 V | 183,28 € | 218,10 € |
Akku-Nagler und Nagler
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC610 | Akku-Nagler | 12,0 - 14,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC602 | Akku-Nagler | 12,0 V | 183,28 € | 218,10 € | |
DC608 | Akku-Nagler | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC628 | Akku-Nagler | 18,0 V | 296,31 € | 352,61 € | |
DC616 | Akku-Nagler | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
DC618 | Akku-Nagler | 18,0 V | 218,96 € | 260,56 € | |
D51180 | Fäustlingsnagler | 89 mm | 116,62 € | 138,78 € | |
D51238 | Stauchkopf-Nagler | 50 mm | 146,37 € | 174,18 € | |
D51256 | Stift-Nagler | 63 mm | 146,37 € | 174,18 € | |
D51275 | Stauchkopf-Nagler | 63 mm | 183,28 € | 218,10 € | |
D51321 | Dachpappenmagazin Nagler | 45 mm | 218,96 € | 260,56 € | |
D51430 | Klammerer | 11,1 mm | 218,96 € | 260,56 € | |
D51431 | Klammerer | 12,7 mm | 218,96 € | 260,56 € | |
D51823 | Streifenmagazin Nagler | 90,0 mm | 218,96 € | 260,56 € | |
D51845 | Streifenmagazin Nagler | 90,0 mm | 218,96 € | 260,56 € |
Akku-Lade / Entladegeräte für Radios
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC010 | Radio | für 7,2 - 18,0 V | 81,63 € | 97,14 € | |
DC011 | Radio | für 7,2 - 18,0 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DC013 | Radio | für 7,2 - 18,0 V | 116,62 € | 138,78 € | |
DW911 | ERAL18 | Radio | für 7,2 - 18,0 V | 116,62 € | 138,78 € |
Akku-Baustellenstrahler
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC019 | Baustellenstrahler | für 12,0-18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DC020 | Baustellenstrahler | für 12,0-18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DC021 | Baustellenstrahler | für 12,0-18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DC022 | Baustellenstrahler | für 12,0-18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
Lasertechnik
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW060 | Fliesen-Laser | LR 6-Batterien | 116,62 € | 138,78 € | |
DW082 | Laser-Lot | LR 6-Batterien | 81,63 € | 97,14 € | |
DW084 | 4-Punkt-Laser | LR 6-Batterien | 81,63 € | 97,14 € | |
DW087 | Kreuzlinienlaser | LR 6-Batterien | 81,63 € | 97,14 € | |
DW099 | 3-Punkt-Laser-Wasserwaage | LR 6-Batterien | 81,63 € | 97,14 € |
Messtechnik
Typ: DeWALT | Typ: Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW071 | Rotationslaser mit Batterie-Betrieb | nach Aufwand | nach Aufwand | ||
DW073 | Vollautomatischer Rotationslaser mit Akku-Betrieb | 18,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW076 | Vollautomatischer Rotationslaser mit Akku-Betrieb | 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW077 | Vollautomatischer Rotationslaser mit Akku-Betrieb | 18,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW082 | Zweipunktlaser | LR 6 Batterien | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW084 | 4-Punkt-Laser | LR 6-Batterien | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW087 | Kreuzlinienlaser | LR 6-Batterien | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW096 | Halbautomatik-Nivellierer | nach Aufwand | nach Aufwand | ||
DW099 | 3-Punkt-Laser-Wasserwaage | LR 6-Batterien | nach Aufwand | nach Aufwand |
Akku- / Netz-Sauger
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DC500 | für 7,2 - 18,0 V | Tragbarer Naß- und Trockensauger für Akku- und Netzbetrieb | 81,63 € | 97,14 € | |
DC515 | 18,0 V | Tragbarer Naß-u. Trockensauger | 63,66 € | 75,75 € |
Akku-Ladegeräte
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Ladezeit | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0245 | EZAL24 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 24,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE0246 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 24,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE0249 | Ladegerät für NiCd + NiMH | 1 Std. | 24,0V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9000 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 36,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9102 | EZAL17 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 14,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9107 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 14,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9112 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9116 | EZAL9 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9116 | EZAL10 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9116 | EZAL12 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9116 | EZAL13 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9116 | EZAL20 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9116 | EZAL20T | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9116 | EZAL21 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9117 | EZAL93 | Schnell Ladegerät | 15 Min. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9117 | EZAL94 | Schnell Ladegerät | 15 Min | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
DE9118 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 14,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9130 | Schnell Ladegerät | 30 Min. | 9,6 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9135 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9136 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9216 | Schnell - Ladegerät für 2 Akkus | 1 Std. | 7,2 - 18,0 V | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9219 | Schnell Ladegerät | 1 Std. | 3,6 V | nach Aufwand | nach Aufwand |
Akkus (Prüfen und Formieren)
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Typ: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0240 | Wechselakku | NiCd | 24,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE0241* | Wechselakku | NiMH | 24,0 v 3,0 Ah | 183,28 € | 218,10 € | |
DE0242 | Wechselakku | NiCd | 24,0 V 2,4 Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DE0243 | Wechselakku | NiCd | 24,0 V 2,0 Ah | 146,37 € | 174,18 € | |
DE9036* | Wechselakku | NiMH | 9,6 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9037* | Wechselakku | NiMH | 12,0 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9038* | Wechselakku | NiMH | 14,4 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9039* | Wechselakku | NiMH | 18,0 V 3,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9054 | Wechselakku | NiCd | 3,6 V 1,2 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DE9057 | Wechselakku | NiCd | 7,2 V 1,3 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DE9061 | Wechselakku | NiCd | 9,6 V 2,0 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DE9062 | Wechselakku | NiCd | 9,6 V 1,3 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DE9064 | Wechselakku | NiCd | 7,2 V 1,3 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9071 | Wechselakku | NiCd | 12,0 V 2,0 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DE9073 | Wechselakku | NiCd | 12,0 V 1,3 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9074 | Wechselakku | NiCd | 12,0 V 1,3 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DE9075 | Wechselakku | NiCd | 12,0 V 2,4 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9084 | Wechselakku | NiMH | 7,2 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9085 | Wechselakku | NiMH | 9,6 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9086 | Wechselakku | NiMH | 12,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9087 | Wechselakku | NiCd | 14,4 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9091 | Wechselakku | NiCd | 14,4 V 2,0 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DE9092 | Wechselakku | NiCd | 14,4 V 2,4 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DE9094 | Wechselakku | NiCd | 14,4 V 1,3 Ah | 63,66 € | 75,76 € | |
DE9095 | Wechselakku | NiCd | 18,0 V 2,0 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DE9096 | Wechselakku | NiCd | 18,0 V 2,4 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DE9098 | Wechselakku | NiCd | 18,0 V 1,3 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DE9140 | Wechselakku | Li-Ion | 14,4 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9141 | Wechselakku | Li-Ion | 14,4 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9180 | Wechselakku | Li-Ion | 18,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9280 | Wechselakku | Li-Ion | 28,0 V 2,2 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9281 | Wechselakku | Li-Ion | 18,0 V 2,0 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9360 | Wechselakku | Li-Ion | 36,0 V 2,2 Ah | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DE9501 | Wechselakku | NiMH | 12,0 V 2,6 Ah | 81,63 € | 97,14 € | |
DE9502 | Wechselakku | NiMH | 14,4 V 2,6 Ah | 116,62 € | 138,78 € | |
DE9503 | Wechselakku | NiMH | 18,0 V 2,6 Ah | 116,62 € | 138,78 € |
Kompressor
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|
D55155 | Kompressor | 296,31 € | 352,61 € | |
D55145 | Kompressor | nach Aufwand | nach Aufwand |
Schrauber und Schlagschrauber
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
DW253 | BS18E | Universalschrauber | 540 Watt | 116,62 € | 138,78 € |
DW263 | BS25EK | Universalschrauber | 540 Watt | 116,62 € | 138,78 € |
DW264 | BS20EK | Universalschrauber | 540 Watt | 116,62 € | 138,78 € |
DW268 | BS45EK | Universalschrauber | 540 Watt | 116,62 € | 138,78 € |
DW269 | BS10EK | Universalschrauber | 540 Watt | 116,62 € | 138,78 € |
DW274 | BS40EK | Trockenbauschrauber | 540 Watt | 81,63 € | 97,14 € |
DW275 | Trockenbauschrauber | 540 Watt | 81,63 € | 97,14 € | |
DS24 | Schlagschrauber | 710 Watt | nach Aufwand | nach Aufwand | |
DW290 | Schlagschrauber 1/2" | 710 Watt | 183,28 € | 218,10 € | |
DW292 | Schlagschrauber 1/2" | 710 Watt | 183,28 € | 218,10 € | |
DW294 | Schlagschrauber 3/4" | 710 Watt | 218,96 € | 260,56 € |
Winkelbohr-Maschinen
Typ:DeWALT | Typ:Elu | Bezeichnung: | Leistung: | Preis zzgl. MwSt | Preis inkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|
